Maria Elvira Salazar Stock Trades
Stock transactions disclosed by Rep. Maria Elvira Salazar (FL-27) in Periodic Transaction Reports filed under the STOCK Act. Members of Congress must report trades over $1,000 within 45 days, as a dollar range rather than an exact amount.
Chamber
House · FL-27
Tickers traded
53
Disclosed transactions
139
Latest trade
09/24/2026
Recent Trades
| Ticker | Type | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| BRK.B | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| BA | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| BEP | Sale (Full) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| CSCO | Sale (Full) | 09/24/2026 | $15,001 – $50,000 |
| CSCO | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| GLW | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| DDOG | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| FDX | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| GS | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| HONA | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| MRVL | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| MRK | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| META | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| MSFT | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| MRNA | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| OKTA | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| PTON | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| RH | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| CRM | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| SNOW | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| SPCX | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| URI | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| UNH | Sale (Partial) | 09/24/2026 | $1,001 – $15,000 |
| META | Purchase | 09/22/2026 | $1,001 – $15,000 |
| META | Purchase | 09/22/2026 | $1,001 – $15,000 |
Largest Purchases (Last 12 Months)
| Ticker | Type | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| BIIB | Purchase | 05/11/2026 | $50,001 – $100,000 |
| AMGN | Purchase | 03/24/2026 | $15,001 – $50,000 |
| BA | Purchase | 03/19/2026 | $15,001 – $50,000 |
| CSCO | Purchase | 03/19/2026 | $15,001 – $50,000 |
| C | Purchase | 03/19/2026 | $15,001 – $50,000 |
| GLW | Purchase | 03/19/2026 | $15,001 – $50,000 |
| GLW | Purchase | 03/19/2026 | $15,001 – $50,000 |
| FDX | Purchase | 03/19/2026 | $15,001 – $50,000 |
| GS | Purchase | 03/19/2026 | $15,001 – $50,000 |
| GS | Purchase | 03/19/2026 | $15,001 – $50,000 |
Largest Sales (Last 12 Months)
| Ticker | Type | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| AMGN | Sale (Full) | 04/17/2026 | $15,001 – $50,000 |
| BIIB | Sale (Full) | 06/02/2026 | $15,001 – $50,000 |
| CARR | Sale (Full) | 07/28/2026 | $15,001 – $50,000 |
| CB | Sale (Full) | 08/19/2026 | $15,001 – $50,000 |
| CSCO | Sale (Full) | 09/24/2026 | $15,001 – $50,000 |
| SHW | Sale (Full) | 05/12/2026 | $1,001 – $15,000 |
| SHW | Sale (Full) | 05/12/2026 | $1,001 – $15,000 |
| WHR | Sale (Full) | 05/11/2026 | $1,001 – $15,000 |
| WHR | Sale (Full) | 05/11/2026 | $1,001 – $15,000 |
| UNH | Sale (Full) | 06/04/2026 | $1,001 – $15,000 |
Estimated Positions (Top 50 of 53)
| Ticker | Est. net value | Total bought | Total sold | Transactions | Last trade |
|---|---|---|---|---|---|
| ET | $282,502 | $282,502 | $0 | 3 | 03/13/2023 |
| BEP | $72,503 | $80,504 | $8,000 | 8 | 09/24/2026 |
| BIIB | $58,501 | $91,002 | $32,500 | 4 | 06/02/2026 |
| GLW | $57,000 | $81,002 | $24,002 | 7 | 09/24/2026 |
| GS | $57,000 | $65,001 | $8,000 | 3 | 09/24/2026 |
| RH | $57,000 | $65,001 | $8,000 | 3 | 09/24/2026 |
| CRM | $57,000 | $65,001 | $8,000 | 3 | 09/24/2026 |
| MRK | $57,000 | $65,001 | $8,000 | 3 | 09/24/2026 |
| C | $40,501 | $40,501 | $0 | 2 | 03/19/2026 |
| VOYG | $40,501 | $40,501 | $0 | 2 | 06/15/2026 |
| BRK.B | $40,501 | $48,502 | $8,000 | 4 | 09/24/2026 |
| IBM | $32,999 | $65,001 | $32,002 | 6 | 09/04/2026 |
| BA | $32,500 | $40,501 | $8,000 | 3 | 09/24/2026 |
| FDX | $32,500 | $40,501 | $8,000 | 3 | 09/24/2026 |
| HON | $32,500 | $32,500 | $0 | 1 | 03/24/2026 |
| ULTA | $32,500 | $32,500 | $0 | 1 | 03/19/2026 |
| DDOG | $32,500 | $40,501 | $8,000 | 3 | 09/24/2026 |
| CB | $32,500 | $65,001 | $32,500 | 3 | 08/19/2026 |
| SNOW | $32,500 | $40,501 | $8,000 | 3 | 09/24/2026 |
| DTM | $32,500 | $32,500 | $0 | 1 | 05/01/2024 |
| OXY | $32,500 | $32,500 | $0 | 1 | 10/25/2024 |
| MRVL | $24,500 | $32,500 | $8,000 | 2 | 09/24/2026 |
| MSFT | $24,500 | $32,500 | $8,000 | 2 | 09/24/2026 |
| SHW | $24,500 | $40,501 | $16,001 | 4 | 05/12/2026 |
| QCOM | $24,500 | $40,501 | $16,001 | 4 | 08/19/2026 |
| WHR | $16,500 | $32,500 | $16,001 | 3 | 05/11/2026 |
| AR | $16,001 | $16,001 | $0 | 2 | 10/31/2024 |
| GE | $8,000 | $8,000 | $0 | 1 | 03/24/2026 |
| NVR | $8,000 | $8,000 | $0 | 1 | 03/19/2026 |
| PTON | $8,000 | $16,001 | $8,000 | 3 | 09/24/2026 |
| URI | $8,000 | $16,001 | $8,000 | 3 | 09/24/2026 |
| VG | $8,000 | $8,000 | $0 | 1 | 03/19/2026 |
| SPCX | $8,000 | $16,001 | $8,000 | 3 | 09/24/2026 |
| CVX | $8,000 | $8,000 | $0 | 1 | 09/02/2026 |
| META | $8,000 | $16,001 | $8,000 | 3 | 09/24/2026 |
| OKTA | $8,000 | $16,001 | $8,000 | 3 | 09/24/2026 |
| RSP | $8,000 | $8,000 | $0 | 1 | 04/13/2023 |
| AMGN | $0 | $32,500 | $32,500 | 2 | 04/17/2026 |
| CARR | $0 | $40,501 | $40,501 | 4 | 07/28/2026 |
| UNH | $0 | $16,001 | $16,001 | 4 | 09/24/2026 |
| CWEN | $0 | $32,500 | $32,500 | 2 | 10/25/2024 |
| NFE | $0 | $32,500 | $32,500 | 2 | 05/01/2024 |
| CANO | $0 | $0 | $0 | 1 | 02/20/2023 |
| CSCO | -$8,000 | $40,501 | $48,502 | 5 | 09/24/2026 |
| MRNA | -$8,000 | $8,000 | $16,001 | 3 | 09/24/2026 |
| HONA | -$8,000 | $0 | $8,000 | 1 | 09/24/2026 |
| IYY | -$8,000 | $0 | $8,000 | 1 | 04/13/2023 |
| IWD | -$16,001 | $0 | $16,001 | 2 | 04/13/2023 |
| CIVI | -$24,500 | $8,000 | $32,500 | 2 | 04/08/2024 |
| OKE | -$32,500 | $0 | $32,500 | 1 | 05/16/2023 |
Estimated positions accumulate the midpoint of each disclosed purchase (+) and sale (−) range over all available filing history, so they're approximations, not reported holdings.
Other Members of Congress
- Deborah Ross · Rep.
- David Rouzer · Rep.
- Chip Roy · Rep.
- Michael Rulli · Rep.
- John Rutherford · Rep.
- Linda T. Sanchez · Rep.
- Mary Gay Scanlon · Rep.
- Austin Scott · Rep.
- Pete Sessions · Rep.
- Terri A. Sewell · Rep.